Термінал збору даних
Datalogic Memor 17
Datalogic Memor 17 — це високопродуктивний 6-дюймовий промисловий мобільний комп’ютер на Android 13 (з підтримкою до Android 18), створений для роздрібної торгівлі, логістики та охорони здоров’я. Він оснащений 5G, Wi-Fi 6E, 6 ГБ ОЗУ, 64 ГБ пам’яті, сканером 1D/2D та міцним корпусом зі ступенем захисту IP65/IP67. Версія HC (Healthcare) має дезінфікуючий корпус.
Datalogic Memor 17 розроблений як найкраще рішення для підвищення продуктивності, поєднуючи інтуїтивний досвід споживчого смартфона з міцністю та потужністю, необхідними для вашого бізнесу. Цей передовий портативний мобільний комп’ютер оснащений приголомшливим 6-дюймовим дисплеєм FHD+ із захистом Corning Gorilla Glass 7, що забезпечує кришталево чітку видимість навіть у складних умовах, а також стійкий до подряпин та падінь, які можуть пошкодити звичайні пристрої.
Технічні характеристики
| ДИСПЛЕЙ | 6.0″ LTPS, 18:9 |
| СЕНСОРНА ПАНЕЛЬ | Сенсорний екран: 5-точкова мультисенсорна ємнісна панель із загартованим Gorilla Glass 7 та оптичним з’єднанням; підтримка роботи в рукавичках та зі стілусом; захист від потрапляння крапель води та покриття, що перешкоджає появі відбитків пальців. |
| РОЗДІЛЬНА ЗДАТНІСТЬ ЕКРАНУ | 2160х1080 FHD+ |
| ЯСКРАВІСТЬ ЕКРАНУ | 450 ніт |
| ПРОЦЕСОР | Qualcomm Snapdragon QCx4490, 2,4 ГГц |
| КІЛЬКІСТЬ ЯДЕР ПРОЦЕСОРА | 8 |
| ТАКТОВА ЧАСТОТА ЯДЕР ПРОЦЕСОРА | 2.4 ГГц (8 ядер) |
| ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА | Android 13 з GSM (з можливістю оновлення до Android 18) |
| ОПЕРАТИВНА ПАМ’ЯТЬ RAM | ОЗУ 6 ГБ: 6 ГБ на чіпі RAM плюс опціонально 2ГБ SWAP пам’яті (використання флеш-пам’яті як додаткової оперативної пам’яті, що активується в налаштуваннях). |
| ПОСТІЙНА ПАМ’ЯТЬ ROM | UFS Флэш память: 64 ГБ (Micro SD карта (до 2TБ)) |
| СЛОТИ РОЗШИРЕННЯ ПАМ’ЯТІ | 1 Micro SD карта (до 2TБ) |
| СЛОТИ ДЛЯ SIM-КАРТКИ | 1 Nano SIM; 1 eSIM 1 Micro SD карта (до 2TБ) |
| ПАРАМЕТРИ СКАНЕРА | Скануючий модуль Halogen™ DE2121-DL 1D/2D; Технологія Datalogic ‘Green Spot’ для підтвердження успішного сканування. |
| ТИП ШТРИХ-КОДІВ | Автоматично розпізнає всі стандартні штрих-коди: 1D: Code 39; Code 128; Code 93; Codabar; Code 11; MSI; UPCA; EAN13; GS1 Databar 2D: PDF417; MicroPDF; Aztec; DataMatrix; MaxiCode; QR Code; MicroQR |
| КАМЕРА | Камера заднього виду: роздільна здатність: 13 мегапіксерів; Автофокус з підсвічуванням: керований користувачем світлодіодний спалах (режим ліхтарика); Фронтальна камера: роздільна здатність: 8 мегапікселів; фіксований фокус. |
| ІНТЕРФЕЙС ПІДКЛЮЧЕННЯ | Високошвидкісний USB 3.2 gen1 хост та клієнт (Type-C); Надшвидкісний USB 2.0 (Type-C, кнопка I/O) |
| БЕЗДРОТОВИЙ ЗВ’ЯЗОК | Bluetooth + Wi-Fi + 2G + 3G + NFC + 4G + GPS |
| WI-FI | Wi-Fi 6e IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax та 802.11 d/e/h/i/k/r/v/w/mc; частотний діапазон: залежно від країни, зазвичай 2.4 ГГц,5 ГГц та 6 Гц; 2×2 MIMO; підтримує WPA3 Enterprise 192-bit. |
| СТАНДАРТ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ/ІНТЕРНЕТ | LTE-Advanced/4G+; NR 5G FR1; 3GPP Rel.16; – EMEA та ROW конфігурація: GSM: чотирьохдіапазонний; WCDMA: B1/2/4/5/8; FDD_LTE: B1/2/3/4/5/7/8/17/19/20/25/28/66; B34/38/39/40/41/42/43; 5G: n1/2/3/5/7/8/20/2 5/28/38/40/41/66/77/78/79; – Підтримка VoLTE, VoNR та дзвінків через Wi-Fi. |
| BLUETOOTH | Бездротова технологія Bluetooth v5.3 (класична бездротова технологія Bluetooth та BLE). |
| NFC | Підтримка стандартів: Типи чіпів 1/2/3/4/5 (ISO14443-4 A/B; ISO15693; Mifare; Felica). Емулятор карт. Безконтактні платежі та підтримка протоколу Apple ECP. |
| GPS | Типи вбудованого Assisted-GPS (A-GPS): GPS Dual Band, Galileo Dual Band, BeiDou Dual Band. |
| ДОДАТКОВА ІНДИКАЦІЯ | Вібросигнал, динамік та багатобарвні світлодіоди |
| КЛАВІАТУРА | Фізичні кнопки: кнопки сканування з 2-х сторін; PTT; живлення вкл/вимк; гучність вгору/вниз; 3 програмних Android кнопки |
| VOIP | Ресівер, два вбудовані мікрофони |
| ДАТЧИКИ | Барометричний датчик, датчик освітленості, магнітометр, акселерометр, гіроскоп, датчик наближення, вібрації |
| ЗАХИСТ ВІД ЕЛЕКТРОРОЗРЯДУ | ±8 кВ контактний розряд, ±15 кВ повітряний розряд |
| АКУМУЛЯТОР | Цільний Li-ion акумулятор 3,87 Вт, що перезаряджається, 4000 мАг (14.98 Вт-годин) |
| СТУПІНЬ ЗАХИСТУ | IP65 та IP68 з акумулятором |
| СТІЙКІСТЬ ДО ПАДІНЬ З ВИСОТИ | Витримує багаторазові падіння з висоти 1,3 м на бетон при експлуатації і робочій температурі без гумового чохла. Витримує багаторазові падіння з висоти 1,5 м на бетон при робочій температурі (від -10 ° C до 50 ° C) з гумовим чохлом. |
| ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНДАРТАМ ЯКОСТІ ТА ВИТРИВАЛОСТІ | Відповідає стандартам MIL-STD 810H |
| РОЗМІРИ | 165 x 76 x 13,5 мм |
| ВАГА | 245 г |
| КОЛІР | Чорний |
| ВОЛОГІСТЬ | 5 – 95% (без конденсату) |
| РОБОЧА ТЕМПЕРАТУРА | -10…+50°C |
| ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ | -40…+70°C |
| ВИРОБНИК | Datalogic (Італія) |
| ГАРАНТІЯ | 12 місяців |
Особливості
Працюючи на восьмиядерному процесорі Qualcomm QC4490 та операційній системі Android 13 (з можливістю оновлення до Android 18), Memor 17 забезпечує блискавично високу продуктивність для вимогливих застосувань у роздрібній торгівлі, охороні здоров’я, транспорті та логістиці. Завдяки підключенню 5G, Wi-Fi 6E та інноваційному сканувальному механізму Datalogic Halogen DE2121-DL з технологією Green Spot, ви зможете зчитувати штрих-коди з винятковою швидкістю та точністю, навіть за поганого освітлення або при пошкодженні кодів. Клас захисту IP65/IP68 та здатність пристрою витримувати багаторазові падіння з висоти 1,5 м забезпечують надійну роботу в найскладніших робочих умовах, а бездротова зарядка та багатосторонні можливості NFC оптимізують щоденні робочі процеси.
Основні характеристики та особливості:
- Сканування: Інтегрований 2D-сканер (DE2121DL) з технологією Green Spot для швидкого зчитування навіть пошкоджених кодів.
- Продуктивність: Восьмиядерний процесор Qualcomm QCx4490 (2.4 ГГц), 6 ГБ ОЗУ та 64 ГБ Flash.
- Дисплей: 6-дюймовий FHD+ дисплей із захисним склом Corning Gorilla Glass 7.
- Зв’язок: 5G, Wi-Fi 6E (дозволяє стабільний роумінг), Bluetooth 5.3, NFC.
- Батарея: Змінна батарея 4000 мАг з підтримкою швидкої бездротової зарядки Qi (7 Вт).
- Міцність: Клас захисту IP65/IP67, витримує падіння на бетон з висоти до 1.5 м.
- Габарити: Тонкий та легкий дизайн (форм-фактор смартфона).
Галузі застосування:
- Логістика та склад: Управління запасами, приймання/відвантаження.
- Роздрібна торгівля: Перевірка цін, мобільні точки продажу.
- Охорона здоров’я (версія 17-HC): Управління ліками, моніторинг пацієнтів.